
Atas perkenan Tuan Yang Terutama, Tun Datuk Seri Panglima (Hj) Juhar Bin Datuk Haji Mahiruddin, atas nasihat Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Shafie Haji Apdal, Dewan Undangan Negeri telah dibubarkan. Suruhanjaya Pilihanraya (SPR) negeri Sabah mengesahkan keputusan tersebut. Berikut adalah tarikh-tarikh penting pilihanraya dan keputusan pilihanraya negeri Sabah tahun 2020.
Pilihanraya ini akan melibatkan sebanyak 73 Dewan Undangan Negeri termasuk 13 DUN yang baharu. Parti politik yang akan terlibat dalam pilihanraya juga dijangka seperti WARISAN, PH, BN, STAR, UPKO, PN, PCS, dan lain-lain.
Tarikh Penting Pilihanraya Negeri Sabah 2020
Perkara | Tarikh |
Penamaan Calon | 12 September |
Hari Undi Awal | 22 September |
Hari Buang Undi | 26 September |
Keputusan Rasmi | 26 September |
Keputusan PRK Kuala Kangsar dan Sungai Besar
Keputusan Terkini Pilihanraya Negeri Sabah 2020
DUN | WARISAN+PH+UPKO | MN+STAR+BN | BEBAS |
N.01 Bangi | |||
N.02 Bengkoka | |||
N.03 Pitas | |||
N.04 Tanjong Kapor | |||
N.05 Matunggong | |||
N.06 Bandau | |||
N.07 Tandek | |||
N.08 Pintasan | |||
N.09 Tempasuk | |||
N.10 Usukan | |||
N.11 Kedamaian | |||
N.12 Sulaman | |||
N.13 Pantai Dalit | |||
N.14 Tamparuli | |||
N.15 Kiulu | |||
N.16 Karambunai | |||
N.17 Darau | |||
N.18 Inanam | |||
N.19 Likas | |||
N.20 Api-Api | |||
N.21 Luyang | |||
N.22 Tanjung Aru | |||
N.23 Petagas | |||
N.24 Tanjung Keramat | |||
N.25 | |||
N.26 | |||
N.27 | |||
N.28 | |||
N.29 | |||
N.30 | |||
N.31 | |||
N.32 | |||
N.33 | |||
N.34 | |||
N.35 | |||
N.36 | |||
N.37 | |||
N.38 | |||
N.39 | |||
N.40 | |||
N.41 | |||
N.42 | |||
N.43 | |||
N.44 | |||
N.45 | |||
N.46 | |||
N.47 | |||
N.48 | |||
N.49 | |||
N.50 | |||
N.51 | |||
N.52 | |||
N.53 | |||
N.54 | |||
N.55 | |||
N.56 | |||
N.57 | |||
N.58 | |||
N.59 | |||
N.60 | |||
N.61 | |||
N.62 | |||
N.63 | |||
N.64 | |||
N.65 | |||
N.66 | |||
N.67 | |||
N.68 | |||
N.69 | |||
N.70 | |||
N.71 | |||
N.72 | |||
N.73 | |||
KESELURUHAN |
Calon Menang Tanpa Bertanding
–
Peratusan Turun Mengundi
–
Senarai Calon Yang Hilang Deposit
–
Keputusan keseluruhan Pilihanraya Negeri Sabah 2020 dimenangi oleh gabungan _ seterusnya membentuk kerajaan negeri yang baharu.