
Jadual persekolahan bagi tahun 2020 telahpun berakhir dan cuti akhir tahun kini bermula. Para guru dan pelajar menikmati hari cuti mereka bersama keluarga. Pasti banyak aktiviti yang telah dirancang bersama keluarga untuk dilaksanakan pada hujung tahun ini. Meskipun berlaku sedikit perubahan berikutan pandemik Covid19, sesi persekolahan tahun 2020 telah melabuhkan tirainya. Ia akan menjadi kenangan dan ingatan kepada semua warga pendidik, pelajar, dan seluruh pihak yang terlibat dengan aktiviti di sekolah bahawa ujian dan cabaran yang dihadapi bukan mudah sehingga pelbagai langkah dilakukan bagi memastikan proses pendidikan terus berjalan dan matlamatnya tercapai.
Pendaftaran Online Murid Prasekolah
Bagi ibubapa, guru dan pelajar, jadual persekolahan bagi tahun 2021 adalah penting. Ini disebabkan, daripada kenyataan kementerian yang akan membuat sedikit perubahan takwim seawal tahun tersebut. Kami akan kongsikan jadual yang telah rasmi diumumkan oleh pihak kementerian berikut.
Jadual Rasmi Bagi Sesi Persekolahan Tahun 2021
Negeri: Johor, Kedah, Kelantan, Terengganu
Penggal | Mula Persekolahan | Akhir Persekolahan | Jumlah Hari | Minggu |
1 | CUTI AWAL TAHUN | 3 | ||
01.01.2021 – 19.01.2021 | 19 | |||
20.02.2021 | 31.01.2021 | 8 | 10 | |
01.02.2021 | 28.02.2021 | 17 | ||
01.03.2021 | 25.03.2021 | 19 | ||
JUMLAH HARI | 44 | |||
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL | 1 | |||
26.03.2021 – 03.04.2021 | 9 | |||
04.04.2021 | 30.04.2021 | 20 | 8 | |
01.05.2021 | 27.05.2021 | 16 | ||
JUMLAH HARI | 36 | |||
CUTI PERTENGAHAN TAHUN | 2 | |||
28.05.2021 – 12.06.2021 | 16 | |||
2 | 13.06.2021 | 30.06.2021 | 14 | 5 |
01.07.2021 | 15.07.2021 | 11 | ||
JUMLAH HARI | 25 | |||
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL | 1 | |||
16.07.2021 – 24.07.2021 | 9 | |||
25.07.2021 | 31.07.2021 | 5 | 7 | |
01.08.2021 | 31.08.2021 | 21 | ||
01.09.2021 | 09.09.2021 | 7 | ||
JUMLAH HARI | 33 | |||
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL | 1 | |||
10.09.2021 – 18.09.2021 | 9 | |||
19.09.2021 | 20.09.2021 | 10 | 12 | |
01.10.2021 | 31.10.2021 | 20 | ||
01.11.2021 | 30.11.2021 | 19 | ||
01.12.2021 | 09.12.2021 | 7 | ||
JUMLAH HARI | 56 | |||
CUTI AKHIR TAHUN | 3 | |||
10.12.2021 – 31.12.2021 | 22 |
NEGERI: Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan dan Wilayah Persekutuan Putrajaya.
Penggal | Mula Persekolahan | Akhir Persekolahan | Jumlah Hari | Minggu |
1 | CUTI AWAL TAHUN | 3 | ||
01.01.2021 – 19.01.2021 | 19 | |||
20.01.2021 | 31.01.2021 | 8 | 10 | |
01.02.2021 | 28.02.2021 | 17 | ||
01.03.2021 | 26.03.2021 | 20 | ||
JUMLAH HARI | 45 | |||
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL | 1 | |||
27.03.2021 – 04.04.2021 | 9 | |||
05.04.2021 | 30.04.2021 | 20 | 8 | |
01.05.2021 | 28.05.2021 | 15 | ||
JUMLAH HARI | 35 | |||
CUTI PERTENGAHAN TAHUN | 2 | |||
29.05.2021 – 13.06.2021 | 16 | |||
2 | 14.06.2021 | 30.06.2021 | 13 | 5 |
01.07.2021 | 16.07.2021 | 12 | ||
JUMLAH HARI | 25 | |||
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL | 1 | |||
17.07.2021 – 25.07.2021 | 9 | |||
26.07.2021 | 31.07.2021 | 5 | 7 | |
01.08.2021 | 31.08.2021 | 20 | ||
01.09.2021 | 10.09.2021 | 8 | ||
JUMLAH HARI | 33 | |||
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL | 1 | |||
11.09.2021 – 19.09.2021 | 9 | |||
20.09.2021 | 30.09.2021 | 9 | 12 | |
01.10.2021 | 31.10.2021 | 20 | ||
01.11.2021 | 30.11.2021 | 19 | ||
01.12.2021 | 10.12.2021 | 8 | ||
JUMLAH HARI | 56 | |||
CUTI AKHIR TAHUN | 3 | |||
11.12.2021 – 31.12.2021 | 21 |
Jadual di atas adalah berdasarkan rujukan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, di laman web rasmi KPM. Ikuti pautan rasmi berikut, https://www.moe.gov.my/takwim/takwim-sekolah-2021
Sekiranya terdapat perubahan dari masa ke semasa, ia adalah tertakluk arahan rasmi kementerian dan kami akan membuat kemaskini sekiranya telah dimaklum secara rasmi.
Jadual persekolahan bagi tahun 2021 mempunyai sedikit kelainan apabila kerajaan mengumumkan cuti hujung tahun 2020 telah dilanjutkan sehingga 19 Januari 2021 berikutan Covid19 yang melanda negara. Cuti tersebut dilaksana bagi menggantikan jadual di tahun 2020 sebelum ini. Ia juga telah diselaraskan pada tahun 2021.